<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penta Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.analytics.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analytics.cl</link>
	<description>Inteligencia de Negocios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 20:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Determinación de precios óptimos de una categoría para una cadena de supermercados</title>
		<link>http://www.analytics.cl/determinacion-de-precios-optimos-de-una-categoria-para-una-cadena-de-supermercados/</link>
		<comments>http://www.analytics.cl/determinacion-de-precios-optimos-de-una-categoria-para-una-cadena-de-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Aburto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.cl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[La fijación de precios de cada producto en una cadena de supermercados es un proceso de negocio clave, que forma parte de la gestión de categorías. Este trabajo formula un modelo que sugiere precios óptimos en una categoría, utilizando datos transaccionales, que por una parte mejore la estimación de elasticidades y por otra, optimice los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fijación de precios de cada producto en una cadena de supermercados es un proceso de negocio clave, que forma parte de la gestión de categorías. Este trabajo formula un modelo que sugiere precios óptimos en una categoría, utilizando datos transaccionales, que por una parte mejore la estimación de elasticidades y por otra, optimice los precios, para aumentar los ingresos, márgenes o transacciones de las categorías. Para ello se analizan mediante técnicas de Data Mining &#8211; regresiones doble-log  - obteniendo elasticidades precio-demanda que sirven de entrada a modelos de optimización. Para la determinación de precios se utilizan modelos de optimización no lineal.</p>
<p>El mejor modelo regresivo incluye elasticidades cruzadas, previo análisis factorial, identificando elasticidades estables que diferencian productos sustitutos y complementarios  además de agilizar el proceso dada la agregación de datos. Este modelo presentó error MAPE promedio de un 16%. El modelo de optimización que maximiza el ingreso fija precios que lo aumentan en un 16% y en un 25% el margen, mientras que el que maximiza margen determinó precios que incrementan en un 8% el ingreso y en un 47% el margen. Por lo tanto, se pueden reducir los tiempos de aplicación de la metodología, además utilizar modelos de elasticidades cruzadas mejoran la productividad y aseguran una mejor interpretación y análisis del comportamiento de los consumidores; cumpliendo los objetivos de negocios buscados.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/02/paper_pricing_extenso1.pdf">Descargar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytics.cl/determinacion-de-precios-optimos-de-una-categoria-para-una-cadena-de-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas aprenden a leer la mente de sus consumidores</title>
		<link>http://www.analytics.cl/las-empresas-aprenden-a-leer-la-mente-de-sus-consumidores/</link>
		<comments>http://www.analytics.cl/las-empresas-aprenden-a-leer-la-mente-de-sus-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Pizarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.cl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;… ¿Si un cliente de Jumbo deja de ir a la cadena, lo llaman para saber por qué? La respuesta que dan los especialistas (Penta Analytics) es no…” / Fuente Diario La Tercera.&#8221; Descargar Documento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;… ¿Si un cliente de Jumbo deja de ir a la cadena, lo llaman para saber por qué? La respuesta que dan los especialistas (Penta Analytics) es no…” / Fuente Diario La Tercera.&#8221;</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/prensa/fidelizar.pdf">Descargar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytics.cl/las-empresas-aprenden-a-leer-la-mente-de-sus-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracterización del proceso de fuga de clientes utilizando información transaccional</title>
		<link>http://www.analytics.cl/caracterizacion-del-proceso-de-fuga-de-clientes-utilizando-informacion-transaccional/</link>
		<comments>http://www.analytics.cl/caracterizacion-del-proceso-de-fuga-de-clientes-utilizando-informacion-transaccional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Aburto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.cl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Para cualquier tipo de empresa es sumamente relevante detectar el momento en que un cliente se va de ella: es más barato retener a un cliente que captar uno nuevo. La metodología propuesta caracteriza el proceso de fuga de clientes utilizando sus datos transaccionales. La dinámica de la situación es modelada a través de cadenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Para cualquier tipo de empresa es sumamente relevante detectar el momento en que un cliente se va de ella: es más barato retener a un cliente que captar uno nuevo. La metodología propuesta caracteriza el proceso de fuga de clientes utilizando sus datos transaccionales. La dinámica de la situación es modelada a través de cadenas de Markov, en donde cada estado representa un grupo de clientes con similares atributos Recency, Frequency y Monetary value (RFM). La metodología caracteriza el camino de los clientes hacía la fuga, estimando las probabilidades de fuga en cada período. En base a la información analizada, la metodología permitió detectar cómo los consumidores se mueven lentamente hacía la inactividad. Este conocimiento es importante para las empresas, porque les entrega una señal oportuna que pueden utilizar para definir acciones preventivas, enfocadas a retener a sus clientes más rentables…&#8221; / Carolina Segovia, Luis Aburto y Marcel Goic.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/publicaciones/segovia.pdf">﻿Descargar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytics.cl/caracterizacion-del-proceso-de-fuga-de-clientes-utilizando-informacion-transaccional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de marketing directo utilizando conceptos de segmentación.</title>
		<link>http://www.analytics.cl/resultados-de-marketing-directo-utilizando-conceptos-de-segmentacion/</link>
		<comments>http://www.analytics.cl/resultados-de-marketing-directo-utilizando-conceptos-de-segmentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Aburto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.cl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Resultados de marketing directo utilizando conceptos de segmentación. RFM: Recency, Frequency, Monetary Value…&#8221; / Luis Aburto. Descargar Documento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Resultados de marketing directo utilizando conceptos de segmentación. RFM: Recency, Frequency, Monetary Value…&#8221; / Luis Aburto.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/publicaciones/rfm.pdf">Descargar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytics.cl/resultados-de-marketing-directo-utilizando-conceptos-de-segmentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta cruzada eleva hasta en 60% facturación de las empresas</title>
		<link>http://www.analytics.cl/venta-cruzada-eleva-hasta-en-60-facturacion-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.analytics.cl/venta-cruzada-eleva-hasta-en-60-facturacion-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schwartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.cl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;…elevar las ventas de una compañía entre 7,6 y 62,8% de acuerdo a los estudios que ha realizado la compañía Penta Analytics.…” / Fuente: Diario Financiero.&#8221; Descargar Documento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;…elevar las ventas de una compañía entre 7,6 y 62,8% de acuerdo a los estudios que ha realizado la compañía Penta Analytics.…” / Fuente: Diario Financiero.&#8221;</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/prensa/artvta.pdf">Descargar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytics.cl/venta-cruzada-eleva-hasta-en-60-facturacion-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

